Продажа запчастей для корейских кранов-манипуляторов по всей России.
тел / whatsapp / viber: +7950-299-0380 - почта: kanglim@inbox.ru
написать в WhatsApp / написать в Viber
Свяжитесь с нами и мы ответим на все ваши вопросы.





Запчасти для КМУ

Каталог запчастей Kanglim

Каталог запчастей DongYang

Каталог запчастей Soosan

Каталог запчастей Hiab

Каталог запчастей CSS

Каталог запчастей Horyong

Опорно-поворотные подшипники

Запчасти для корейских КМУ

ВИДЕО - наш YouTube канал

Доставка в регионы

Доставка КМУ

Доставка запчастей

Доставка запчастей самолетом по РФ

Доставка запчастей международной почтой

Контакты

Наши контакты во Владивостоке.

Запчасти экскаваторы

Каталог Doosan

ТНВД Doosan

Гидронасос главный Doosan

Гидромотор Doosan

Бортовая передача Doosan

Каталог Hyundai

Японские экскаваторы

Запчасти двигатели

Запчасти Daewoo/Doosan

Краны манипуляторы

Основные сведения о манипуляторах

Сертификаты

Масло для КМУ

Вес КМУ

Как купить КМУ?

КМУ Kanglim

малый класс - 3 тонны

средний класс 6,6 - 7,1 тонн

тяжелый класс 10 - 15 тонн

КМУ Hangil

малый класс 2 - 3 тонны

средний класс 7 - 8 тонн

тяжелый класс 19 тонн

КМУ Dinex

Класс 7 - 8 тонн

КМУ DongYang

средний класс 6 - 8 тонн

тяжелый класс 10 - 15 тонн

Помощь

(ответы на часто задаваемые вопросы)

Владивосток:
8(423)2480-380
(для отображения адреса необходимо включить JavaScript)


Москва:
8-917-519-1623
kanglim@rambler.ru

Запчасти Daewoo/Doosan

Мы можем поставить любые оригинальные запчасти на любой двигатель Daewoo/Doosan из списка. В самые кратчайшие сроки и по самым выгодным ценам. 

Для того, чтобы заказать запчасти на технику Doosan вам необходимо выбрать интересующую вас модель техники, указать нужные запчасти и количество. 

После чего связаться с одним из наших менеджеров по телефону 8(423)2480-380 или эл. почте (для отображения адреса необходимо включить JavaScript)


Дизель-генераторы:

Модель Кол-во цил. Объем, л. Габариты, мм. Вес, кг.
D1146 L6 8,1 1,216 x 736 x 976 720
D1146T L6 8,1 1,276 x 823 x 1,079 780
DB58 L6 5,8 1,144 x 705 x 836 450
P086TI L6 8,1 1,242 x 923 x 1,095 790
P086TI-1 L6 8,1 1,242 x 923 x 1,095 790
P126TI L6 11,1 1,384 x 1,109 x 1,195 910
P126TI-1 L6 11,1 1,384 x 1,109 x 1,195 910
P126TI-II L6 11,1 1,384 x 1,109 x 1,195 780
P158FE V8 14,6 1,389 x 1,389 x 1,243 997
P158LE V8 14,6 1,389 x 1,389 x 1,243 950
P158LE-1 V8 14,6 1,389 x 1,389 x 1,216 950
P158LE-2 V8 14,6 1,389 x 1,389 x 1,216 950
P158LE-S V8 14,6 1,389 x 1,389 x 1,216 961
P180FE V10 18,3 1,540 x 1,388 x 1,252 1188
P180LE V10 18,3 1,540 x 1,388 x 1,252 1175
P180LE-1 V10 18,3 1,540 x 1,388 x 1,252 1175
P180LE-S V10 18,3 1,540 x 1,388 x 1,252 1188
P222FE V12 21,9 1,698 x 1,389 x 1,281 1650
P222LE V12 21,9 1,698 x 1,389 x 1,281 1575
P222LE-1 V12 21,9 1,698 x 1,389 x 1,281 1575
P222LE-S V12 21,9 1,698 x 1,389 x 1,281 1591
DP158LC V8 14,6 1,274 x 1,138 x 1,207 1155
DP158LD V8 14,6 1,274 x 1,138 x 1,207 1155
DP222LA V12 21,9 1,738 x 1,389 x 1,258 1420
DP222LB V12 21,9 1,738 x 1,389 x 1,258 1420
DP222LC V12 21,9 1,738 x 1,389 x 1,258 1420

 

Силовые установки:

PU066 L6 5,8 1,155 x 705 x 775 450
PU086 L6 8,1 1,244 x 716 x 900 780
PU086T L6 8,1 1,244 x 716 x 900 780
PU086TI L6 8,1 1,242 x 918 x 1,100 792
PU126TI L6 11,1 1,383 x 870 x 1,207 910
PU158TI V8 14,6 1,484 x 1,389 x 1,162 950
PU180TI V10 18,3 1,557 x 1,389 x 1,248 1175
PU222TI V12 21,9 1,717 x 1,389 x 1,288 1575

 

Грузовики:

DL06 L6 5,9 1106x973x827 606
DL06S L6 5,9 1106x973x827 606
DL08S L6 7,6 1214x801x1085 836
DL08 L6 7,6 1214x801x1085 836
DE08TIS L6 8,1 1169x1003x812 745
DV11 V6 11 1206x1031x1070 904
DV11S V6 11 1220x1044x1082 899
DE12T L6 11,1 1312x825x1015 880
DE12TI L6 11,1 1317x874x1064 910
DE12TIS L6 11,1 1317x848x1095 910
DV15TIS V8 14,6 1300x1021x995 1020

 

Спецтехника:

DB58 L6 5,8 1041x583x760 450
DB58S L6 5,8 1163x632x755.5 470
DB58T L6 5,8 1172x668x931 480
DB58TI L6 5,8 1210x870x1040 505
DB58TIS L6 5,8 1210x791x890 480
DL06 L6 5,9 1069x858x1164 560
DL08 L6 7,6 1307x953x1182 770
D1146 L6 8,1 1207x837x1043 700
D1146T L6 8,1 1232x891x1146 720
D1146TI L6 8,1 1247x998x1146 800
DV11 V6 11 1097x1028x1319 930
DE08TIS L6 8,1 1247x998x1146 800
DE08TS L6 8,1 1166x727x1159 800
DE12T L6 11,1 1313x835x1298 900
DE12TI L6 11,1 1379x1033x1310 900
DE12TIS L6 11,1 1379x1033x1310 900

 

Основной список запчастей для двигателей Daewoo, Doosan:
- Блок цилиндров
- Головка блока цилиндров
- Комплект прокладок
- Ремкомплект ДВС
- Кольца
- Гильзы
- Поршни, поршень комплект
- Турбокомпрессор, турбина
- Помпа охлаждения
- Масляный насос
- Радиатор
- Ремни